Tentative Program Schedule
| Start | End | Duration | 08th July 2026 (Wednesday) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 1:00 | Registration | ||||||
| 09:00 | 09:30 | 0:30 | Keynote – Kausik Roy | ||||||
| 09:30 | 10:00 | 0:30 | Keynote: Design for Polynomial Formal Verification: How Design Choices Impact Formal
Verification Speaker: Rolf Drechsler |
||||||
| 10:00 | 10:30 | 0:30 | Tea Break | ||||||
| Technical Paper Session | |||||||||
| Session – Computer-Aided Design & Verification | Session – Applied & Future Computing | Session – Digital Circuits & FPGA based Designs | Special Session – Emerging Paradigms in Hardware Based AI Solutions | Session – Workshop on Quantum Computing | Special Session – Hardware Security in Mainstream & Emerging Memory Technologies |
POSTER SESSION – I
|
|||
| 10:30 | 10:45 | 0:15 | PAPER – 378 | PAPER – 26 | PAPER – 48 | PAPER – 595 | PAPER – 736 | PAPER – 730 | |
| 10:45 | 11:00 | 0:15 | PAPER – 171 | PAPER – 77 | PAPER – 64 | PAPER – 814 | PAPER – 757 | PAPER – 843 | |
| 11:00 | 11:15 | 0:15 | PAPER – 311 | PAPER – 96 | PAPER – 109 | PAPER – 819 | PAPER – 775 | PAPER – 845 | |
| 11:15 | 11:30 | 0:15 | PAPER – 627 | PAPER – 121 | PAPER – 127 | PAPER – 717 | |||
| 11:30 | 11:45 | 0:15 | Session Break | ||||||
| Technical Paper Session | |||||||||
| Session – Computer-Aided Design & Verification | Session – Applied & Future Computing | Special Session – Energy Efficient Intelligence: From High-Performance Computing to Ultra-Low-Power Edge AI | Session – Special Session Security by Design | Session – Workshop on Quantum Computing | Session – Digital Circuits & FPGA based Designs | ||||
| 11:45 | 12:00 | 0:15 | PAPER – 377 | PAPER – 175 |
Talk 1: Dynamic Reliability and Energy Management in High Performance Processors Speaker: Dr. Rahul M. Rao, IBM India Systems Development Talk 2: Cognitive Sensing: A VLSI Perspective Speaker: Prof. Saibal Mukhopadhyay, Georgia Tech Talk 3: Compute Without Compromise: Energy-Efficient Architectures from Chip to System Speaker: Dr. Arindam Mallik, IMEC |
PAPER – 710 | Talk | PAPER – 351 | |
| 12:00 | 12:15 | 0:15 | PAPER – 416 | PAPER – 176 | PAPER – 824 | PANEL | PAPER – 368 | ||
| 12:15 | 12:30 | 0:15 | PAPER – 373 | PAPER – 169 | PAPER – 725 | PAPER – 379 | |||
| 12:30 | 12:45 | 0:15 | PAPER – 104 | PAPER – 178 | PAPER – 731 | (Panel cont.) | PAPER – 386 | ||
| 12:45 | 13:00 | 0:15 | PAPER – 703 | PAPER – 192 | PAPER – 711 | PAPER – 459 | |||
| 13:00 | 13:15 | 0:15 | – | PAPER – 285 | PAPER – 836 | PAPER – 722 | |||
| 13:15 | 14:15 | 1:00 | Lunch Break | ||||||
| 14:15 | 14:45 | 0:30 | Keynote – Hai (Helen) Li | ||||||
| 14:45 | 15:15 | 0:30 | Keynote – Subhasish Mitra | ||||||
| Technical Paper Session | |||||||||
| Session – Emerging & Post-CMOS Technologies | Session – Applied & Future Computing | Session – Industry Forum | Special Session – Hardware Verification using Large Language Models | Session – Workshop on Quantum Computing | Session – Digital Circuits & FPGA based Designs |
POSTER SESSION – II
|
|||
| 15:15 | 15:30 | 0:15 | PAPER – 59 | PAPER – 336 | 4 TALK × 20 min each | PAPER – 787 | PAPER – 778 | PAPER – 86 | |
| 15:30 | 15:45 | 0:15 | PAPER – 142 | PAPER – 353 | PAPER – 756 | PAPER – 782 | PAPER – 131 | ||
| 15:45 | 16:00 | 0:15 | PAPER – 150 | PAPER – 365 | PAPER – 838 | PAPER – 784 | PAPER – 161 | ||
| 16:00 | 16:15 | 0:15 | PAPER – 156 | PAPER – 376 | PAPER – 761 | PAPER – 788 | PAPER – 249 | ||
| 16:15 | 16:30 | 0:15 | PAPER – 162 | PAPER – 385 | PAPER – 762 | PAPER – 813 | PAPER – 266 | ||
| 16:30 | 17:00 | 0:30 | Tea Break | ||||||
| Session – Emerging & Post-CMOS Technologies | Session – Applied & Future Computing | Session – UDT | Session – Digital Circuits & FPGA based Designs | Special Session – Emerging Design Paradigms for Quantum Computing | |||||
| 17:00 | 17:15 | 0:15 | PAPER – 203 | PAPER – 494 | PAPER – 869 | PAPER – 288 | PAPER – 715 | ||
| 17:15 | 17:30 | 0:15 | PAPER – 282 | PAPER – 504 | PAPER – 870 | PAPER – 291 | PAPER – 726 | ||
| 17:30 | 17:45 | 0:15 | PAPER – 284 | PAPER – 533 | PAPER – 872 | PAPER – 294 | PAPER – 751 | ||
| 17:45 | 18:00 | 0:15 | PAPER – 535 | PAPER – 538 | PAPER – 875 | PAPER – 331 | PAPER – 766 | ||
| 18:00 | 18:15 | 0:15 | PAPER – 427 | PAPER – 543 | PAPER – 877 | PAPER – 470 | PAPER – 776 | ||
| Start | End | Duration | 09th July 2026 (Thursday) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 1:00 | Registration | ||||||
| Technical Paper Session | |||||||||
| Session – Circuits, Reliability & Fault-Tolerance | Session – Circuits, Reliability & Fault-Tolerance | Session – Digital Circuits & FPGA based Designs | Session – Special Session Design Automation for Next-Generation Microfluidic Biochips | Session – Special Session: Post-Quantum Hardware Security & Computing: Recent Advances & Future Trends | PhD Forum (12–15 min each) |
POSTER SESSION – III
|
|||
| 09:00 | 09:15 | 0:15 | PAPER – 114 | PAPER – 375 | PAPER – 465 |
|
|
PhD Forum (12–15 min each) |
|
| 09:15 | 09:30 | 0:15 | PAPER – 138 | PAPER – 498 | PAPER – 469 | ||||
| 09:30 | 09:45 | 0:15 | PAPER – 166 | PAPER – 516 | PAPER – 642 | ||||
| 09:45 | 10:00 | 0:15 | PAPER – 185 | PAPER – 544 | PAPER – 485 | ||||
| 10:00 | 10:15 | 0:15 | PAPER – 315 | PAPER – 581 | PAPER – 540 | ||||
| 10:15 | 10:30 | 0:15 | PAPER – 153 | PAPER – 621 | PAPER – 521 | ||||
| 10:30 | 11:00 | 0:30 | Tea Break | ||||||
| 11:00 | 11:30 | 0:30 | Keynote – Vinay Shenoy | ||||||
| 11:30 | 12:00 | 0:30 | Keynote – Sudipto Bose | ||||||
| 12:00 | 13:00 | 1:00 |
Industry Forum Panel Topic: Beyond Moore: Are chiplets, AI accelerators and feature-rich CMOS technologies redefining the Future of VLSI Speakers & Moderator: (TBA) |
||||||
| 13:00 | 14:00 | 1:00 | Lunch Break | ||||||
| Technical Paper Session | |||||||||
| 14:00 | 14:30 | 0:30 | Keynote – Amit Khanuja | ||||||
| 14:30 | 15:00 | 0:30 | Keynote – Sumit Goswami | ||||||
| 15:00 | 16:00 | 1:00 |
Academic Panel Topic: Semiconductor Education for the Next-Gen ICs in the era of AI Moderator: Prof. Bharagab Bhattacharya, IEEE Fellow (Prime Minister Professor, IIEST Shibpur) |
||||||
| 16:00 | 16:30 | 0:30 | Tea Break | ||||||
| Technical Paper Session | |||||||||
| Special Session – Resilient IoT & Edge Intelligence for Sustainable Infrastructure & Health | Special Session – Model–Hardware Co-Design with In-Sensor & Neuromorphic Architectures | Session – WIE | Session – Special Session Design Automation for Next-Generation Microfluidic Biochips | Special Session – Secure & Sustainable AI for Cloud to Thing Continuum | Special Session – Emerging Paradigms in Hardware Security | ||||
| 16:30 | 16:45 | 0:15 | PAPER – 716 | PAPER – 724 | Talk |
|
|
|
|
| 16:45 | 17:00 | 0:15 | PAPER – 741 | PAPER – 793 | Talk | ||||
| 17:00 | 17:15 | 0:15 | PAPER – 754 | PAPER – 796 | Talk | ||||
| 17:15 | 17:30 | 0:15 | PAPER – 855 | PAPER – 800 |
PANEL Topic: Women Pioneering the Era of AI-Enabled Semiconductor Innovation Moderator: (TBA) |
||||
| 17:30 | 17:45 | 0:15 | PAPER – 742 | PAPER – 827 | |||||
| 17:45 | 18:00 | 0:15 | PAPER – 828 | ||||||
| BREAK | |||||||||
| 19:00 | 19:30 | 0:30 | Banquet Talk – Ingrid Verbauwhede | ||||||
| 19:30 | 20:30 | 1:00 | Award Ceremony and Cultural Program | ||||||
| DINNER | |||||||||
| Start | End | Duration | 10th July 2026 (Friday) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 1:00 | Registration | ||||||
| Technical Paper Session | |||||||||
| Session – System Design & Security | Session – Applied & Future Computing | Special Session – RISC-V with Hardware Accelerator for Cryptographic, DSP and AI Computing: Architectures & Emerging Design Methodologies | Session – Emerging & Post-CMOS Technologies | Session – System Design & Security | Session – Emerging & Post-CMOS Technologies | ||||
| 09:00 | 09:15 | 0:15 | PAPER – 555 | PAPER – 146 | PAPER – 769 | PAPER – 652 | PAPER – 54 | PAPER – 548 | |
| 09:15 | 09:30 | 0:15 | PAPER – 565 | PAPER – 157 | PAPER – 812 | PAPER – 676 | PAPER – 72 | PAPER – 593 | |
| 09:30 | 09:45 | 0:15 | PAPER – 158 | PAPER – 633 | PAPER – 818 | PAPER – 606 | PAPER – 76 | PAPER – 599 | |
| 09:45 | 10:00 | 0:15 | PAPER – 137 | PAPER – 645 | PAPER – 832 | PAPER – 625 | PAPER – 78 | ||
| 10:00 | 10:30 | 0:30 | Tea Break | ||||||
| 10:30 | 11:00 | 0:30 | Keynote – Shawn Blanton | ||||||
| 11:00 | 11:30 | 0:30 | Keynote – Krishnendu Chakrabarty | ||||||
| 11:30 | 12:00 | 0:30 | Keynote – Debdeep Mukhopadhyay | ||||||
| Technical Paper Session | |||||||||
| Special Session – Long-Life ES: Extended Lifespans & Circular Economy of Electronic Systems | Session – Digital Circuits & FPGA based Designs | Special Session – AI-based Hardware Generation | Session – Emerging & Post-CMOS Technologies | Session – System Design & Security | Session – Digital Circuits & FPGA based Designs | ||||
| 12:00 | 12:15 | 0:15 | PAPER – 806 | PAPER – 604 | PAPER – 808 | PAPER – 320 | PAPER – 91 | PAPER – 310 | |
| 12:15 | 12:30 | 0:15 | PAPER – 807 | PAPER – 608 | PAPER – 834 | PAPER – 330 | PAPER – 95 | PAPER – 455 | |
| 12:30 | 12:45 | 0:15 | PAPER – 810 | PAPER – 630 | PAPER – 755 | PAPER – 493 | PAPER – 101 | PAPER – 560 | |
| 12:45 | 13:00 | 0:15 | PAPER – 811 | PAPER – 641 | PAPER – 829 | PAPER – 345 | PAPER – 110 | PAPER – 575 | |
| 13:00 | 13:15 | 0:15 | PAPER – 815 | PAPER – 649 | PAPER – 863 | PAPER – 388 | PAPER – 263 | PAPER – 586 | |
| 13:15 | 14:15 | 1:00 | Lunch Break | ||||||
| 14:15 | 14:45 | 0:30 | Keynote – Shri S.D. Sudarsan, CDAC | ||||||
| 14:45 | 15:15 | 0:30 | Keynote – Partha Pratim Pande | ||||||
| Technical Paper Session | |||||||||
| Session – System Design & Security | Session – Emerging & Post-CMOS Technologies | Session – Applied & Future Computing | Session – Digital Circuits & FPGA based Designs | Session – System Design & Security | |||||
| 15:15 | 15:30 | 0:15 | PAPER – 588 | PAPER – 464 | PAPER – 611 | PAPER – 598 | PAPER – 451 | ||
| 15:30 | 15:45 | 0:15 | PAPER – 286 | PAPER – 499 | PAPER – 615 | PAPER – 650 | PAPER – 496 | ||
| 15:45 | 16:00 | 0:15 | PAPER – 318 | PAPER – 534 | PAPER – 553 | PAPER – 665 | PAPER – 600 | ||
| 16:00 | 16:15 | 0:15 | PAPER – 333 | PAPER – 307 | PAPER – 597 | PAPER – 689 | PAPER – 618 | ||
| 16:15 | 16:30 | 0:15 | PAPER – 359 | PAPER – 340 | PAPER – 474 | PAPER – 667 | |||
| 16:30 | 17:00 | 0:30 | PAPER – 389 | – | – | PAPER – 638 | |||
| 17:00 | 17:30 | 0:30 | Tea Break | ||||||
| 17:30 | 18:00 | 0:30 | Closing Session | ||||||
